(단위 : 건수)
Year | Publication | Patent | Technology Transfer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI | Non SCI | Total | Domestic | Overseas | |||||
Patent application | Patent registration | Patent application | Patent registration | ||||||
Phase 1 | 264 | 8 | 272 | 41 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Phase 2 | 1st year | 226 | 5 | 231 | 41 | 17 | 12 | 3 | 0 |
2st year | 294 | 10 | 304 | 95 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
3st year | 228 | 9 | 237 | 67 | 35 | 24 | 4 | 0 | |
Total | 1012 | 32 | 1044 | 486 | 326 | 144 | 51 | 0 |
[ 2024-12-22 NOW ]