(단위 : 건수)
연도 | 논문 | 특허 | 기술이전 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI | 비SCI | 계 | 국내 | 국외 | |||||
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | ||||||
1단계 | 264 | 8 | 272 | 41 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
2단계 | 1차년도 | 226 | 5 | 231 | 41 | 17 | 12 | 3 | 0 |
2차년도 | 294 | 10 | 304 | 95 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
3차년도 | 228 | 9 | 237 | 67 | 35 | 24 | 4 | 1 | |
3단계 | 1차년도 | 168 | 1 | 169 | 52 | 27 | 12 | 7 | 1 |
2차년도 | 181 | 2 | 183 | 80 | 56 | 36 | 4 | 2 | |
3차년도 | 147 | 3 | 150 | 44 | 28 | 14 | 2 | 5 | |
4차년도 | 185 | 2 | 187 | 39 | 32 | 17 | 5 | 1 | |
5차년도 | 143 | 1 | 145 | 27 | 101 | 13 | 25 | 2 | |
합계 | 1836 | 41 | 1878 | 486 | 326 | 144 | 51 | 13 |
[ 2024-12-21 현재 ]